| 编号 | 岗位 | 学历 | 年龄 | 性别 | 招聘人数 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 技术员 | 大专 | 20-35 | 男 | 2012-1-12 | |
| 2 | 产品设计师 | 大专 | 20-35 | 不限 | 2012-1-12 | |
| 3 | 采购员 | 大专 | 20-35 | 男 | 2012-1-12 | |
| 4 | 外贸跟单 | 大专 | 20-35 | 不限 | 2012-1-12 | |
| 5 | 仓库管理 | 大专 | 20-35 | 不限 | 2012-1-12 | |
| 6 | 检验员 | 大专 | 20-35 | 不限 | 2012-1-12 | |
| 7 | 木工 | 20-45 | 不限 | 2012-1-12 | ||
| 8 | 抛光 | 20-45 | 不限 | 2012-1-12 | ||
| 9 | 喷漆 | 20-45 | 男 | 2012-1-12 | ||
| 10 | 打磨 | 20-45 | 不限 | 2012-1-12 | ||
| 11 | 浇铸 | 20-45 | 男 | 2012-1-12 | ||
| 12 | CNC操作 | 中专 | 20-35 | 不限 | 2012-1-12 | |
| 13 | 台车/钻床 | 20-45 | 不限 | 2012-1-12 | ||
| 14 | 普工 | 20-45 | 不限 | 2012-1-12 |







